cefense/apps/frontend/public/immunity/threat-icons/threat-0594.svg
2026-08-18 19:38:47 +05:30

23 lines
No EOL
785 B
XML

<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="24"
height="24"
viewBox="0 0 24 24"
fill="none"
stroke="currentColor"
stroke-width="2"
stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"
class="icon icon-tabler icons-tabler-outline icon-tabler-grid-dots"
>
<path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none" />
<path d="M4 5a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M11 5a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M18 5a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M4 12a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M11 12a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M18 12a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M4 19a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M11 19a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M18 19a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
</svg>